Solar heating in European Union + CH
| # | Country | 2008 | 2009 | 2010[65] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7,766 | 8,896 | 9,677 | |
| 2 | 2,708 | 2, 852 | 2,859 | |
| 3 | 2,268 | 2,518 | 2,686 | |
| 4 | 1,124 | 1,404 | 1,870 | |
| 5 | 988 | 1,262 | 1,475 | |
| 6 | 1,137 | 1,371F | 1,102 | |
| 7 | 416 | 538 | 627 | |
| 8 | 485 | 515 | 501 | |
| 9 | 223 | 345 | 471 | |
| 10 | 256 | 357 | 459 | |
| 11 | 270 | 333 | 401 | |
| 12 | 293 | 331 | 368 | |
| 13 | 254 | 285 | 313 | |
| 14 | 188 | 204 | 230 | |
| 15 | 202 | 217 | 227 | |
| 16 | 116 | 148 | 216 | |
| 17 | 96 | 112 | 123 | |
| 18 | 18 | 58 | 105 | |
| 19 | 52 | 75 | 92 | |
| 20 | 67 | 76 | 85 | |
| 21 | 22 | 90 | 74 | |
| 22 | 66 | 80 | 73 | |
| 23 | 25 | 29 | 32 | |
| 24 | 18 | 19 | 23 | |
| 25 | 16 | 19 | 22 | |
| 26 | 1 | 2 | 2 | |
| 27 | 3 | 2 | 2 | |
| 28 | 5 | 1 | 1 | |
| Total | EU27+Sw (MWth) | 19,083 | 22,137 | 24,114 |
| * = estimation, F = France as a whole | ||||
No comments:
Post a Comment